
VTB Direktbank
Produktkonditionen
Tagesgeld: | |
---|---|
Produktname: | Tagesgeldkonto |
Kontoführung: | kostenlos |
Verfügbarkeit: | täglich verfügbar |
Standardkonditionen: | 0,20 % p.a. |
Neukundenangebot: | 0,61 % p.a. |
Beschränkung: | Zins gilt bis 10.000.000 Euro Anlagesumme |
Zinszahlung: | quartalsweise |
Direktlink Tagesgeld: | zum VTB Tagesgeld » |
Festgeld: | |
Produktname: | Festgeld |
2 Jahre: | 0,75% p.a. |
3 Jahre: | 1,00% p.a. |
4 Jahre: | 1,10% p.a. |
5 Jahre: | 1,20% p.a. |
8 Jahre: | 1,20% p.a. |
10 Jahre: | 1,20% p.a. |
Kontoführung: | kostenlos |
Verfügbarkeit: | zum Ende der gewählten Laufzeit |
Direktlink Festgeld: | zum VTB Festgeld » |
Allgemeine Informationen: | |
Gesetzliche Einlagensicherung: | österreichisch, bis 100.000 Euro |
Freiwillige Einlagensicherung: | keine freiwillige Einlagensicherung |
Webseite: | www.vtbdirekt.de |
Banking-Möglichkeiten: | online / Telefon |