Audi Bank
Produktkonditionen
Tagesgeld: |
Produktname: | Plus Konto TopZins |
Kontoführung: | kostenlos |
Verfügbarkeit: | täglich verfügbar |
Standardkonditionen: | Bestandskunden erhalten aktuell 0,10% p.a. |
Beschränkung: | Zins gilt bis 50.000 Euro Anlagesumme |
über 250.000: | 0,10% p.a. |
Zinszahlung: | monatlich |
Direktlink Tagesgeld: | zum Audi Bank Tagesgeld » |
Festgeld: |
Produktname: | Plus Sparbrief |
5 Jahre: | 0,60% p.a. |
6 Jahre: | 0,80% p.a. |
7 Jahre: | 1,00% p.a. |
8 Jahre: | 1,10% p.a. |
9 Jahre: | 1,20% p.a. |
10 Jahre: | 1,30% p.a. |
Kontoführung: | kostenlos |
Verfügbarkeit: | zum Ende der gewählten Laufzeit |
Direktlink Festgeld: | zum Audi Bank Festgeld » |
Allgemeine Informationen: |
Gesetzliche Einlagensicherung: | deutsch, bis 100.000 Euro |
Freiwillige Einlagensicherung: | Bundesverband deutscher Banken dadurch Absicherung in Millionenhöhe |
Webseite: | www.audi-bank.de |
Banking-Möglichkeiten: | online / Telefon |
« zum Vergleich
zum Anbieter »
Das Audi Bank Plus Konto Topzins (Tagesgeld)
Dieses Angebot ist identisch mit dem Tagesgeldkonto der VW Bank. Als Tagesgeldkonto bietet die Audi Bank ihr Plus Konto TopZins an. Hierbei handelt es sich um ein Neukundenangebot der Bank.
Hohe Tagesgeldzinsen mit monatlicher Zinszahlung
Wer in den letzten 12 Monaten nicht Kunde der Audi Bank war, bekommt den hohen Zins für eine gewisse Laufzeit garantiert, danach gelten wieder die Standardkonditionen des Kontos. Noch an einer weiteren Stelle ist Aufmerksamkeit geboten. Der Zins gilt nur bis zu einer Einlagenhöhe von 50.000 Euro. Beträge darüber werden ebenfalls nur mit den Standardkonditionen verzinst. Besonders positiv vorzuheben ist die monatliche Zinszahlung. So wird in optimaler Weise der Zinseszinseffekt begünstigt.
Sie können Ihr neues Konto
gleich online beantragen!